Máquina semiautomática para llenado de Tinas (cubos) SATM
| PRODUCTO** | Productos líquidos y viscosos | 
|---|---|
| VELOCIDAD*, máx | 8 unidades/min | 
| VOLUMEN DE LLENADO | 1000 – 20000 ml/g | 
| TIPO DE EMBALAJE | Contenedores de plástico prefabricados | 
| SISTEMAS ELÉCTRICOS | 0.2 kW, 220 V, 50 Hz | 
| CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO | 80 litros/min. a 6 bar | 
* Depende de las dimensiones y tipo de tinas, especificaciones del producto y habilidades del operador.
** Los productos secos se pueden llenar utilizando otros dispositivos dosificadores.
** Los productos secos se pueden llenar utilizando otros dispositivos dosificadores.
Video
Otros tipos de envases de interés
 


 
 
 